scheduleスタッフ出勤表
日 | 曜日 | 早番 | 遅番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/1 | Sat | 小林、宮田、飯嶋 | 由美、渡邉 | |
3/2 | Sun | 加藤、中山 | 小林、小澤 | |
3/3 | Mon | 加藤、吉田、山口 | 宮田、小澤 | |
3/4 | Tue | 吉田、宮田、(加藤) | 由美、小林 | |
3/5 | Wed | 花形、吉田、小澤 | 小林、渡邉 | |
3/6 | Thu | 花形、加藤、山口、小澤 | 由美、小林、渡邉 | |
3/7 | Fri | 花形、加藤、吉田、飯嶋 | 宮田、小澤、折本 | |
3/8 | Sat | 花形、加藤、宮田、飯嶋 | 小林、渡邉 | |
3/9 | Sun | 小林、吉田、渡邉 | 由美、小澤 | アンフィネスイベント(鴇田、石上 |
3/10 | Mon | 花形、加藤、宮田 | 吉田、小澤 | |
3/11 | Tue | 花形、小林、宮田、山口 | 由美、吉田 | |
3/12 | Wed | 花形、小林、宮田 | 由美、加藤、石上 | |
3/13 | Thu | 花形、加藤、飯嶋 | 吉田、小澤 | |
3/14 | Fri | 加藤、小澤、山口、(宮田) | 小林、吉田 | |
3/15 | Sat | 小林、宮田、渡邉 | 由美、吉田 | |
3/16 | Sun | 加藤、宮田、飯嶋、中山 | 由美、小澤、石上 | ポイントアップスタート |
3/17 | Mon | 吉田、山口、中山、飯嶋 | 小林、小澤、渡邉 | Point up |
3/18 | Tue | 加藤、吉田、中山、瀬谷 | 由美、小林、渡邉 | Point up |
3/19 | Wed | 加藤、宮田、中山 | 由美、小澤、亀山、野澤 | Point up |
3/20 | Thu | 花形、吉田、小澤、飯嶋 | 小林、宮田、渡邉 | Point up |
3/21 | Fri | 花形、加藤、飯嶋、(吉田) | 小林、渡邉、野澤 | Point up |
3/22 | Sat | 小林、小澤、飯嶋 | 由美、宮田、渡邉 | Point up |
3/23 | Sun | 花形、加藤、宮田、山口 | 吉田、小澤、野澤 | Point up |
3/24 | Mon | 花形、小林、小澤、飯嶋 | 加藤、吉田 | Point up |
3/25 | Tue | 花形、小林、宮田、山口 | 由美、吉田、石上 | Point up |
3/26 | Wed | 花形、加藤、小林 | 由美、宮田、渡邉 | Point up |
3/27 | Thu | 小林、宮田、小澤 | 加藤、吉田、渡邉 | Point up |
3/28 | Fri | 花形、加藤、小澤、飯嶋 | 由美、吉田、石上 | Point up |
3/29 | Sat | 花形、小林、山口、飯嶋、石上 | 吉田、宮田、渡邉 | Point up |
3/30 | Sun | 吉田、宮田、小澤 | 加藤、由美、渡邉 | Point up |
3/31 | Mon | 花形、加藤、山口、飯嶋 | 小林、宮田、渡邉 | ポイントアップ終了 |
スタッフ一覧
staff list
加:店長 加藤
小:小林
花:花形
吉:吉田
由:小田
宮:宮田
澤:小澤
渡:渡邉
(アルビオン)山:山口
(資生堂)飯:飯嶋
(コーセー)