scheduleスタッフ出勤表
| 日 | 曜日 | 早番 | 遅番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Mon | 加藤、小澤 由美 | 吉田、渡邉 | |
| 12/2 | Tue | 加藤、小林、石上 | 吉田、宮田 | |
| 12/3 | Wed | 小林、小澤、飯島、渡邉 | 宮田、石上、吉田 | |
| 12/4 | Thu | 花形、加藤、飯島、手島 | 由美、小澤、渡邉 | |
| 12/5 | Fri | 花形、加藤、小林、渡邉 小澤 | 吉田、宮田、石上 | |
| 12/6 | Sat | 小林、宮田 由美 | 吉田、石上 | |
| 12/7 | Sun | 吉田、小澤、 由美 | 加藤、渡邉、手島 | |
| 12/8 | Mon | 加藤、小澤、飯島 | 石上、由美 | |
| 12/9 | Tue | 吉田、宮田、飯島 | 小林、石上 | |
| 12/10 | Wed | 小林、小澤、石上 | 加藤、宮田、渡邊 | |
| 12/11 | Thu | 吉田、手島 渡邊 | 加藤、小澤 | |
| 12/12 | Fri | 花形、吉田、飯島 | 宮田、小澤 | |
| 12/13 | Sat | 花形、吉田、宮田、飯島 | 加藤、小林、石上 | |
| 12/14 | Sun | 宮田、小澤 | 小林、石上、野澤 | CC松室 |
| 12/15 | Mon | 花形、吉田、小澤 | 由美、加藤 | |
| 12/16 | Tue | 花形、吉田、飯島、山口 | 小林、宮田、小澤 | ポイントアップスタート |
| 12/17 | Wed | 花形、加藤、小林、飯島、山口 | 吉田、宮田、渡邉 | ↓ |
| 12/18 | Thu | 花形、加藤、宮田 | 由美、小澤、末永 | ↓ |
| 12/19 | Fri | 加藤、小林、飯島 | 吉田、小澤、渡邉 | ↓ |
| 12/20 | Sat | 小林、宮田、飯島、末永 | 由美、吉田、渡邉 | ↓ |
| 12/21 | Sun | 宮田、小澤、末永 | 加藤、小林、渡邉、手島、野澤 | ↓ |
| 12/22 | Mon | 宮田、小澤、山口 | 由美、加藤、石上、野澤 | ↓ |
| 12/23 | Tue | 加藤、吉田、飯島 | 由美、小林、石上 | ↓ |
| 12/24 | Wed | 吉田、宮田、手島、末永 | 小林、小澤、渡邉、石上 | CC福田 ↓ |
| 12/25 | Thu | 花形、吉田、小澤、中村 | 由美、加藤、渡邉、濱野 | ↓ |
| 12/26 | Fri | 花形、小林、手島、飯島 | 加藤、宮田、石上 | ↓ |
| 12/27 | Sat | 花形、小林、吉田、山口 | 宮田、小澤、渡邉、石上 | ↓ |
| 12/28 | Sun | 花形、加藤、渡邉、山口 | 吉田、小澤、谷川、石上 | ↓ |
| 12/29 | Mon | 花形、加藤、手島、飯島 | 小林、宮田、石上 | ↓ |
| 12/30 | Tue | 宮田、小澤、手島、飯島 | 小林、吉田、渡邉 | ↓ |
| 12/31 | Wed | 小林、吉田、渡邉、石上 | 19時閉店 | ポイントアップ終了 |
スタッフ一覧
staff list

加:店長 加藤

小:小林

花:花形

吉:吉田

由:小田

宮:宮田

澤:小澤

渡:渡邉
(アルビオン)
山:山口
(資生堂)
飯:飯嶋
(コーセー)